В связи с новогодними праздниками, график работы сети Леруа Мерлен в январе 2021 года немного изменится.
Изменения графика работы в сети Леруа Мерлен в связи с новогодними праздниками 2021
МАГАЗИН | Дата и время закрытия в 2020 году | Дата и время открытия в 2021 году | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адыгея 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
АЛМАТЫ 1 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
АЛТУФЬЕВО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
АРХАНГЕЛЬСК | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
БАРНАУЛ | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
БАРНАУЛ 2 | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
БЕЛГОРОД | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
БУГРЫ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Варшавское шоссе | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ВЕГАС | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ВЛАДИВОСТОК | 31.12.2020 | до | 17:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ВЛАДИКАВКАЗ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ВОЛГОГРАД | 31.12.2020 | до | 17:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ВОЛЖСКИЙ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ВОРОНЕЖ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 10:00 | и далее по графику | ||
ВОРОНЕЖ 2 | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 10:00 | и далее по графику | ||
ГАГАРИНСКИЙ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 10:00 | и далее по графику | ||
Домодедово | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ
МЕТАЛЛУРГОВ |
31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ЖУКОВСКИЙ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ЗЕЛЕНОГРАД | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЗИЛ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ИВАНОВО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2020 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ИЖЕВСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Иркутск | 31.12.2020 | до | 17:00 | 02.01.2021 | с | 7:45 | и далее по графику | ||
ИСПЫТАТЕЛЕЙ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
Истра | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КАЗАНЬ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
КАЗАНЬ
СОЛНЕЧНЫЙ |
31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
КАЛИНИНГРАД | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
КАЛУГА | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 10:00 | и далее по графику | ||
КЕМЕРОВО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Кемерово 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Киевское шоссе | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2020 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КИРОВ | 31.12.2020 | до | 17:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КЛИМОВСК | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
КЛИН | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КОЛЛОНТАЙ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КОЛУМБУС | 31.12.2020 | до | 20:00 | 01.01.2021 | с | 14:00 | и далее по графику | ||
КОСИНО | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Кострома | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Красногорск | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
КРАСНОДАР | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КРАСНОДАР-3 | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КРАСНОЯРСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КРАСНОЯРСК 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КРАСНОЯРСК 3 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
КУРСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЛЕФОРТОВО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЛИПЕЦК | 31.12.2020 | до | с | и далее по графику | |||||
ЛЮБЕРЦЫ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
МЫТИЩИ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
Нижний Новгород | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
НОВАЯ РИГА | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
НОВОКУЗНЕЦК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Новороссийск | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
НОВОСИБИРСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
НОВОСИБИРСК 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
НОВОСИБИРСК 3
РОДНИКИ |
31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
НОГИНСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ОМСК | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ОМСК АМУРСКАЯ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ОРЕНБУРГ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ПЕНЗА | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Пермь | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ПЕТРОЗАВОДСК | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
ПСКОВ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Пушкино | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 6:30 | и далее по графику | ||
РОСТОВ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
РОСТОВ 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Ростов-3 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
РЯЗАНЬ | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 9:00 | и далее по графику | ||
САМАРА | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
САМАРА 3 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
САМАРА СМЛ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 01.01.2021 | с | 14:00 | и далее по графику | ||
Санкт-Петербург 4
Партизана Германа |
31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Саранск | 31.12.2020 | до | 18:30 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
САРАТОВ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
СМОЛЕНСК | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СОКОЛЬНИКИ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПБ ВЫБОРГСКОЕ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПБ МОСКОВСКОЕ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПб Парашютная | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПБ ПЕТЕРГОФСКОЕ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПб Руставели | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПб Таллинское | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
СПб Уральская | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Ставрополь | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 6:00 | и далее по графику | ||
СТРОГИНО | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ТВЕРЬ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ТЕПЛЫЙ СТАН | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 10:00 | и далее по графику | ||
Тольятти | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ТРОИЦК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ТУЛА | 31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ТЮМЕНЬ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
Тюмень
Тобольский тракт |
31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
УЛЬЯНОВСК
ОЛИМПИЙСКИЙ |
31.12.2020 | до | 19:00 | 02.01.2021 | с | 7:30 | и далее по графику | ||
УФА | 31.12.2020 | до | 18:00 | 01.01.2021 | с | 14:00 | и далее по графику | ||
УФА Планета | 31.12.2020 | до | 18:00 | 01.01.2021 | с | 14:00 | и далее по графику | ||
ХАБАРОВСК | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:50 | и далее по графику | ||
ХИМКИ | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ЧЕЛЯБИНСК | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЧЕРЕПОВЕЦ | 31.12.2020 | до | 20:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ШОЛОХОВО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 7:00 | и далее по графику | ||
ЮДИНО | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЯРОСЛАВЛЬ 1 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику | ||
ЯРОСЛАВЛЬ 2 | 31.12.2020 | до | 18:00 | 02.01.2021 | с | 8:00 | и далее по графику |